Tremol
NCT
TREMOL pyörivillä radiaalisuihkuilla varustettu puhdistussuutin
Pyörivillä radiaalisuihkuilla varustettu puhdistussuutin rasvan, kalkin ja putken seinämiin kertyneiden epäpuhtauksien poistoon. Radiaaliset 85–90° suihkut nostavat puhdistustehon putken seinämille, ja takasuihkut tukevat suuttimen etenemistä linjassa.
- Pyörivät radiaalisuihkut
- 275–300 bar
- DN 22–300 mm
- Rasva ja kalkki
Tekniset perustiedot
Tyyppi
Pyörivä puhdistussuutin
Pyörivä puhdistussuutin
Käyttökohde
Rasvan, kalkin ja seinämäkertymien poisto
Rasvan, kalkin ja seinämäkertymien poisto
Liitännät
1/8” F – 1 1/4” F
1/8” F – 1 1/4” F
Maksimipaine
275–300 bar
275–300 bar
Virtaama
10–280 l/min
10–280 l/min
Työskentelyalue
DN 22–300 mm
DN 22–300 mm
Pyörivät suihkut
2 x 90° + 2 x 35–85°
2 x 90° + 2 x 35–85°
Takasuihkut
3–6 takasuihkua mallista riippuen
3–6 takasuihkua mallista riippuen
Ominaisuudet
- Pyörivät radiaalisuihkut puhdistavat tehokkaasti putken seinämiä
- Soveltuu rasvan ja kalkkikertymien poistoon putkilinjoista
- Keskittäjän käyttö parantaa puhdistustulosta nostamalla suuttimen irti putken pohjalta
- Soveltuu putkien puhdistukseen ennen CCTV-kuvausta tai juurileikkurityötä
- Saatavana useilla liitäntä- ja kokovaihtoehdoilla pienistä suuriin putkilinjoihin
Mallit ja tekniset tiedot
| Liitäntä | 1/8” F | 1/4” F | 3/8” F | 1/2” F | 1/2” M | 3/4” F | 1” F | 1 1/4” F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø x L mm | 16 x 28 | 20 x 35 | 35 x 62 | 35 x 62 | 35 x 62 | 50 x 99 | 70 x 125 | 70 x 125 |
| Paino kg | 0,03 | 0,10 | 0,35 | 0,34 | 0,38 | 0,98 | 2,27 | 2,27 |
| Pyörivät suihkut | 2 x 90° + 2 x 45° | 2 x 90° + 2 x 35° | 2 x 90° + 2 x 85° | 2 x 90° + 2 x 85° | 2 x 90° + 2 x 85° | 2 x 90° + 2 x 85° | 2 x 90° + 2 x 85° | 2 x 90° + 2 x 85° |
| Takasuihkut | 3 x 25° | 3 x 25° | 3 x 25° | 6 x 25° | 6 x 25° | 6 x 20° | 6 x 20° | 6 x 20° |
| Sisäkkeet | – | – | M4x5 | M4x5 | M4x5 | TE M6 C | TE M6 C | M6x8 |
| Virtaama l/min | 10–50 | 15–60 | 75–170 | 75–170 | 75–170 | 100–250 | 100–280 | 100–280 |
| Maksimipaine bar | 300 | 300 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Työskentelyalue DN mm | 30–60 | 22–100 | 50–150 | 50–150 | 50–150 | 100–200 | 100–300 | 100–300 |
| Tuotenumero | 75510.190R | 75510.230R | 75510.12R | 75510.140R | 75510.14M | 75510.350R | 75510.250R | 75510.270R |






